Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
07:30 | 09:25 | Szczegóły trasy |
10:15(1-5) | 12:10(1-5) | Szczegóły trasy |
12:20 | 14:15 | Szczegóły trasy |
13:00(1-5) | 14:55(1-5) | Szczegóły trasy |
14:10 | 16:05 | Szczegóły trasy |
15:10(1-5) | 17:05(1-5) | Szczegóły trasy |
16:10(1-5) | 18:05(1-5) | Szczegóły trasy |
17:10(1-6) | 19:05(1-6) | Szczegóły trasy |
18:10(1-5,7) | 20:05(1-5,7) | Szczegóły trasy |
19:10(1-5) | 21:05(1-5) | Szczegóły trasy |
19:50(6-7) | 21:45(6-7) | Szczegóły trasy |
Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
03:50(1-5) | 05:45(1-5) | Szczegóły trasy |
04:30 | 06:25 | Szczegóły trasy |
05:55(1-6) | 07:55(1-6) | Szczegóły trasy |
06:30(1-5) | 08:30(1-5) | Szczegóły trasy |
08:45 | 10:40 | Szczegóły trasy |
10:25(1-5) | 12:20(1-5) | Szczegóły trasy |
13:10(1-6) | 15:05(1-6) | Szczegóły trasy |
15:20(1-5,7) | 17:15(1-5,7) | Szczegóły trasy |
16:30(1-5) | 18:25(1-5) | Szczegóły trasy |
17:20 | 19:15 | Szczegóły trasy |
18:10(7) | 20:05(7) | Szczegóły trasy |
Legenda oznaczeń:
(1-5) kursuje od Poniedziałku do Piątku
(5-7) kursuje Piątki, Soboty, Niedziele
(6,7) kursuje Soboty i Niedziele
(5) kursuje tylko w Piątki
(7) kursuje tylko w Niedziele
(1-5,7) kursuje od Poniedziałku do Piątku oraz w Niedziele
Brak oznaczenia – kurs odbywa się codziennie