Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
06:10 | 08:30 | Szczegóły trasy |
08:30(6-7) | 10:50(6-7) | Szczegóły trasy |
10:05 | 12:25 | Szczegóły trasy |
15:10 | 17:30 | Szczegóły trasy |
Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
06:25 | 08:45 | Szczegóły trasy |
11:05 | 13:25 | Szczegóły trasy |
14:55 | 17:15 | Szczegóły trasy |
18:10(6-7) | 20:30(6-7) | Szczegóły trasy |
Legenda oznaczeń:
(1-5) kursuje od Poniedziałku do Piątku
(5-7) kursuje Piątki, Soboty, Niedziele
(6,7) kursuje Soboty i Niedziele
(5) kursuje tylko w Piątki
(7) kursuje tylko w Niedziele
(1-5,7) kursuje od Poniedziałku do Piątku oraz w Niedziele
Brak oznaczenia – kurs odbywa się codziennie