Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
06:05(6-7) | 09:07(6-7) | Szczegóły trasy |
10:20 | 13:22 | Szczegóły trasy |
11:55(1-5) | 14:57(1-5) | Szczegóły trasy |
14:05(1-5) | 17:07(1-5) | Szczegóły trasy |
16:25 | 19:27 | Szczegóły trasy |
18:15(1-5) | 21:17(1-5) | Szczegóły trasy |
Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
04:35(1-5) | 07:36(1-5) | Szczegóły trasy |
06:55(1-5) | 10:01(1-5) | Szczegóły trasy |
08:40 | 11:46 | Szczegóły trasy |
10:35 | 13:41 | Szczegóły trasy |
16:20 | 19:26 | Szczegóły trasy |
Legenda oznaczeń:
(1-5) kursuje od Poniedziałku do Piątku
(5-7) kursuje Piątki, Soboty, Niedziele
(6,7) kursuje Soboty i Niedziele
(5) kursuje tylko w Piątki
(7) kursuje tylko w Niedziele
(1-5,7) kursuje od Poniedziałku do Piątku oraz w Niedziele
Brak oznaczenia – kurs odbywa się codziennie