Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
06:10 | 08:18 | Szczegóły trasy |
06:55 | 09:03 | Szczegóły trasy |
07:40 | 09:53 | Szczegóły trasy |
08:45(6) | 10:58(6) | Szczegóły trasy |
09:40 | 11:53 | Szczegóły trasy |
10:20 | 12:33 | Szczegóły trasy |
11:20 | 13:33 | Szczegóły trasy |
12:40 | 14:53 | Szczegóły trasy |
13:40(1-6) | 15:53(1-6) | Szczegóły trasy |
14:10 | 16:23 | Szczegóły trasy |
14:55 | 17:08 | Szczegóły trasy |
15:20(1-5) | 17:33(1-5) | Szczegóły trasy |
16:15(1-5,7) | 18:28(1-5,7) | Szczegóły trasy |
16:45 | 19:33 | Szczegóły trasy |
17:20 | 19:33 | Szczegóły trasy |
18:20(1-5) | 20:33(1-5) | Szczegóły trasy |
18:50 | 21:03 | Szczegóły trasy |
19:30(5) | 21:43(5) | Szczegóły trasy |
21:20 | 23:24 | Szczegóły trasy |
Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
06:15 | 08:24 | Szczegóły trasy |
07:25 | 09:34 | Szczegóły trasy |
09:15 | 11:25 | Szczegóły trasy |
09:45 | 11:55 | Szczegóły trasy |
10:50 | 13:00 | Szczegóły trasy |
11:25 | 13:35 | Szczegóły trasy |
12:45 | 14:55 | Szczegóły trasy |
13:55(1-5) | 16:04(1-5) | Szczegóły trasy |
14:25 | 16:35 | Szczegóły trasy |
15:35 | 17:45 | Szczegóły trasy |
16:15 | 18:25 | Szczegóły trasy |
17:00 | 19:10 | Szczegóły trasy |
17:40(7) | 19:50(7) | Szczegóły trasy |
18:00 | 20:10 | Szczegóły trasy |
18:45 | 20:54 | Szczegóły trasy |
19:35 | 21:44 | Szczegóły trasy |
20:50 | 22:59 | Szczegóły trasy |
Legenda oznaczeń:
(1-5) kursuje od Poniedziałku do Piątku
(5-7) kursuje Piątki, Soboty, Niedziele
(6,7) kursuje Soboty i Niedziele
(5) kursuje tylko w Piątki
(7) kursuje tylko w Niedziele
(1-5,7) kursuje od Poniedziałku do Piątku oraz w Niedziele
Brak oznaczenia – kurs odbywa się codziennie