Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
06:10 | 08:18 | Szczegóły trasy |
06:55 | 09:03 | Szczegóły trasy |
07:40 | 09:53 | Szczegóły trasy |
08:15(6) | 10:28(6) | Szczegóły trasy |
09:40 | 11:53 | Szczegóły trasy |
10:50 | 13:03 | Szczegóły trasy |
11:20 | 13:33 | Szczegóły trasy |
12:40 | 14:53 | Szczegóły trasy |
13:40(1-5) | 15:53(1-5) | Szczegóły trasy |
14:10 | 16:23 | Szczegóły trasy |
14:55 | 17:08 | Szczegóły trasy |
16:15(1-5,7) | 18:28(1-5,7) | Szczegóły trasy |
17:20 | 19:33 | Szczegóły trasy |
18:20 | 20:33 | Szczegóły trasy |
18:50(5-7) | 21:03(5-7) | Szczegóły trasy |
21:20 | 23:24 | Szczegóły trasy |
Odjazd | Przyjazd | |
---|---|---|
06:15 | 08:24 | Szczegóły trasy |
07:25 | 09:34 | Szczegóły trasy |
09:15 | 11:25 | Szczegóły trasy |
09:45 | 11:55 | Szczegóły trasy |
10:50 | 13:00 | Szczegóły trasy |
11:25 | 13:35 | Szczegóły trasy |
12:45 | 14:55 | Szczegóły trasy |
14:35 | 16:45 | Szczegóły trasy |
15:40(1-5,7) | 17:50(1-5,7) | Szczegóły trasy |
16:15 | 18:25 | Szczegóły trasy |
17:00 | 19:10 | Szczegóły trasy |
18:00 | 20:10 | Szczegóły trasy |
18:50 | 20:59 | Szczegóły trasy |
19:40(6-7) | 21:49(6-7) | Szczegóły trasy |
20:50 | 22:59 | Szczegóły trasy |
Legenda oznaczeń:
(1-5) kursuje od Poniedziałku do Piątku
(5-7) kursuje Piątki, Soboty, Niedziele
(6,7) kursuje Soboty i Niedziele
(5) kursuje tylko w Piątki
(7) kursuje tylko w Niedziele
(1-5,7) kursuje od Poniedziałku do Piątku oraz w Niedziele
Brak oznaczenia – kurs odbywa się codziennie
Nie kursujemy w I Dzień Wielkanocy oraz 25.12