Tatry taniej, bo masz legitymację! Zniżka studencka do Zakopanego - wskakuj do Szwagropolu!
Zniżka -50%
| Odjazd | Przyjazd | |
|---|---|---|
| 06:10 | 08:20 | Szczegóły trasy |
| 06:55 | 09:05 | Szczegóły trasy |
| 07:40 | 09:55 | Szczegóły trasy |
| 08:15 | 10:30 | Szczegóły trasy |
| 09:40 | 11:55 | Szczegóły trasy |
| 10:50 | 13:05 | Szczegóły trasy |
| 11:20(6) | 13:35(6) | Szczegóły trasy |
| 12:50 | 15:05 | Szczegóły trasy |
| 14:10 | 16:25 | Szczegóły trasy |
| 14:55 | 17:10 | Szczegóły trasy |
| 15:20(1-5) | 17:35(1-5) | Szczegóły trasy |
| 16:20(1-5,7) | 18:35(1-5,7) | Szczegóły trasy |
| 17:20 | 19:35 | Szczegóły trasy |
| 18:20 | 20:35 | Szczegóły trasy |
| 18:55(7) | 21:10(7) | Szczegóły trasy |
| 21:20 | 23:27 | Szczegóły trasy |
| Odjazd | Przyjazd | |
|---|---|---|
| 06:15 | 08:20 | Szczegóły trasy |
| 07:25 | 09:30 | Szczegóły trasy |
| 09:15 | 11:20 | Szczegóły trasy |
| 09:45 | 11:50 | Szczegóły trasy |
| 10:50 | 12:55 | Szczegóły trasy |
| 11:25 | 13:30 | Szczegóły trasy |
| 12:55 | 15:00 | Szczegóły trasy |
| 14:35 | 16:40 | Szczegóły trasy |
| 15:45(1-5) | 17:50(1-5) | Szczegóły trasy |
| 16:15 | 18:20 | Szczegóły trasy |
| 17:05 | 19:10 | Szczegóły trasy |
| 17:40(7) | 19:45(7) | Szczegóły trasy |
| 18:00 | 20:05 | Szczegóły trasy |
| 18:55 | 21:00 | Szczegóły trasy |
| 20:50 | 22:55 | Szczegóły trasy |
Legenda oznaczeń:
(1-5) kursuje od Poniedziałku do Piątku
(1-6) kursuje od Poniedziałku do Soboty
(5-7) kursuje Piątki, Soboty, Niedziele
(6,7) kursuje Soboty i Niedziele
(6) kursuje tylko w Soboty
(5) kursuje tylko w Piątki
(7) kursuje tylko w Niedziele
(1-5,7) kursuje od Poniedziałku do Piątku oraz w Niedziele
Brak oznaczenia – kurs odbywa się codziennie
Nie kursujemy w I Dzień Wielkanocy oraz 25.12
